PERSONALIA
Naam | ing. Leen Keus |
Functie | Sr. Software Engineer |
Geslacht | Man |
Geboortedatum | 15-04-1961 |
Nationaliteit | Nederlandse |
Woonregio | Breda |
ICT ervaring sinds | 1988 |
Werkuren per week | 32 – 40 |
Contact | leen.keus@bciss.nl / +31 6 5587 6556 |
Resumé
Ik sta voor kwaliteit, inzet en het behalen van resultaat. Ik werk hard om dat op tijd voor elkaar te krijgen. Ik ben in staat om zelfstandig te werken en probeer zo de beste oplossing voor de betrokkenen te realiseren.
Wanneer we deze eigenschappen combineren met meer dan 20 jaar IT-ervaring, met allerlei technieken, domeinen, programmeertalen en databases, dan kunnen we spreken van een uiterst betrouwbare all-round IT-specialist.
Opleidingen
2016 | Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA |
2016 | NEN3140 – VOP |
2000 | Hogere Opleiding Technische Informatica |
1986 | HTS Werktuigbouwkunde, energietechniek |
Cursussen
2011 | Software Architect |
2008 | OO Analysis & Design with UML 2.0 |
2008 | Plant Applications Fundamentals (GE Fanuc) |
2006 | Fundamentals & Synthesis of VHDL |
2002 | De programmeertaal Java |
2001 | Analyse en ontwerp van real time systemen |
1997 | Object georiënteerd programmeren in C++ |
Talen
Vloeiend in Nederlands en Engels.
Zelfredzaam in Duits.
Kennis en vaardigheden
Ontwikkeltools | * | DBMS | * | Platformen | * |
Visual Studio 6 | E | Sybase | D | Windows 9X/XP/Vista/7/10 | E |
Visual Studio .NET 2005 t/m 2015 | E | Unify | D | Windows Server NT/2000/2003/2008/2012/2016 | E |
Borland Builder | C | Oracle | B | SCO OpenServer | D |
|
| Interbase | D | Sun Solaris | C |
|
| SQL Server 2005 – 2012 | E | VxWorks | C |
|
| MySQL | B | Linux (Ubuntu/Red Hat) | E |
|
| Progress | C | Siemens Unix | C |
|
|
|
| VMWare (Workstation/ESXi) | D |
|
|
|
|
|
|
Methoden en technieken | * | Technologieën | * | Specialismen | * |
NIAM | A | C | E |
|
|
Hatley and Pirbhai | B | C++ | E |
|
|
Yourdon | B | SQL (embedded) | E |
|
|
UML | C | Visual Basic: VB6 en VB .net | E |
|
|
VHDL | A | C# | D |
|
|
|
| PowerBuilder | D |
|
|
Code Manager (SCCS) | C | LabView | A |
|
|
CVS | C | Accell | D |
|
|
MS Source Safe | C | Java | B |
|
|
MS Team Foudation | B | Pascal, Delphi | D |
|
|
Bugzilla | C | XML, B2MML, SOAP | D |
|
|
|
| HTML, ASP, JavaScript, PHP | D |
|
|
|
| VHDL | B |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Ervaring: A = theoretische kennis B = < 1 jaar C = 1-3 jaar D = >3 jaar E = expert
Werkervaring
Juni 2015 – Heden | BCISS, Prinsenbeek |
Branche | Industriele Software |
Functie | Software Engineer |
Software | Visual Studio .NET (C/C++; C#; VB; ASP) |
DBMS | SQL Server 2008 – SQL Server 2016 |
Platform | Windows 7 – Windows 2016 |
Specialismen | SCADA / MES |
Werkzaamheden | Voor verschillende klanten en multinationals zoals CSi Industries, Philip Morris, JTi, Unilever, PepsiCo en Procter & Gamble, zijn klantspecifieke SCADA en MES oplossingen ontworpen, uitgewerkt en in bedrijf gesteld. Zowel in binnen – als buitenland (West – en Oost Europa, Midden – en Zuid Amerika, Zuid Afirka en Australië).
SCADA klantspecifieke oplossingen omvatten communicatie met industriele apparaten, zoals besturing PLC’s, Robots, Label Printers (Markem Image / Zebra), Handheld Scanners, e.d.
Klantspecifieke MES oplossingen omvatten communicatie met SAP, Oracle of met klant specifieke middelware.
Naast nieuwbouw, zijn ook aan de verschillende SCADA en MES systemen kleine tot grote uitbredeingen en updates gedaan.
Voor klanten met weegappatuur (Ducth Weighing Company, Maroc BV NL), etc.) zijn verschillende rapportage tools gemaakt. Wegingen uit log bestanden worden verwerkt tot dag en batch rapportages.
Voor Capi Europe is de verhuizing van het SCADA systeem voor 6 robot cellen, inclusief uitbreiding tot 12 robot cellen gerealiseert.
|
Mei 2009 – Jul 2013 | Marco Limited, Oisterwijk |
Branche | Voeding verwerkende industrie |
Functie | Consultant |
Software | Marco weeg management software suite |
DBMS | SQL Server 2005, SQL Server 2008 R2 |
Platform | Embedded Windows XP, Windows 7, Windows 2003, Windows 2008 R2 |
Specialismen | TCP/IP Netwerken |
Werkzaamheden | Installeren en configureren van de Marco Weeg Management Software Suite. De software bestaat uit een database gebaseerd op SQL Server met daarnaast weegschaal monitoring en MES management software. Installatie gebeurd in heel Europa. |
Mrt 2003 - Jan 2008 | Computer Solutions, Breda (gedurende verschillende perioden) |
Branche | ICT Services |
Omschrijving | Maatwerk software en netwerk optimalisatie |
Functie | Sr. Software Engineer, Systeembeheer, DBA |
Software | C# (Visual Studio 2005), IIS ASP, XML, C++ (Borland Builder), |
DBMS | Interbase, SQL Server, Progress |
Platform | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 2003, SCO-UNIX, Linux |
Specialismen | Algemeen Systeembeheer, MS Virtual Server 2005 |
Werkzaamheden Sep 2008 – Jan 2008 | 1) Algemeen Systeembeheer + herinrichten Computer Solutions netwerk, betreft: inrichten nieuwe Windows domein controllers, nieuwe backup server incl. web gerelateerd user interface, nieuwe Astaro Security Gateway (tegenwoordig Sophos UTM), WiFi, overgang van SDSL naar Glas, Print services, etc. 2) Het maken van een applicatie voor Computer Solutions voor het overzichtelijk maken van openstaande facturen en boekjaar inkomsten. De directie krijgt hierdoor real time grafisch inzicht in de omzet van de Computer Solutions. De applicatie is 2 talig (EN en NL) en voorzien van een automatische configuratie gebaseerd op XML.. |
Werkzaamheden Jan 2004 – Sep 2005 | Intern is bij Computer Solutions een netwerk aanwezig met verschillende typen servers voor bedrijfsadministratie, software ontwikkeling, ‘application service providing (ASP)’, web – en mail servers en de nodige cliënt pc’s. Voor dit netwerk wordt het complete systeembeheer gedaan, zoals
|
Werkzaamheden Mrt 2003 – Sep 2006 | Een groot aantal transporteurs heeft van Computer Solutions een Transport Management Systeem (TMS) in gebruik. Dit software pakket, TranSupport, draait op Unix-systemen met een verouderd karakter georiënteerde gebruikers interface. In maart 2003 is besloten dit systeem over te zetten naar een Windows applicatie met een modern relationeel database management systeem. Tegelijk is aan dit systeem een plannings-module toegevoegd.
Vanaf de beginfase was er betrokkenheid bij dit grote project als software engineer en DBA. |
Apr 2005 - Aug 2008 | GOSS / Contiweb, Boxmeer (gedurende verschillende perioden) |
Branche | Print Media Industrie |
Functie | Sr. Software Engineer, Database Administrator |
Software | C++, C#, Visual Basic, MS IIS ASP |
DBMS | MS Access, SQL-server |
Platform | Windows XP, Windows 2003 |
Specialismen | TCP/IP, Seriële Communicatie |
Werkzaamheden Jun 2008 – Aug 2008 | Het betreft de uitvoering van aanpassingen en uitbreidingen op de systemen die zijn gerealiseerd in de periode tot 2007. De uitbreiding bestond uit: 1) Het uitbreiden van de ProtoconServer met extra informatie in verband met nieuwe berichten definities. 2) Het implementeren van meer dan 10 rollenwisselaars in de applicaties die gebruik maken van de XML Server. Het aanpassen van de GUI-s en databases zodat er een ongelimiteerd aantal rollenwisselaars in de applicaties gebruikt kon worden. 3) Het uitbreiden van de documenten applicatie met verschillende documentsoorten en daarbij behorende schermen. Naar analogie van deze applicatie is een zgn. software beheer applicatie gemaakt waarin kan worden bijgehouden op welke machine, welke software en welke versie daarop geïnstalleerd is. Beide applicaties zijn web gerelateerd. |
Werkzaamheden Apr 2005 – Apr 2007
| 1) Het ontwerpen en bouwen van een data analyse programma in Visual Basic 6 (Protocon). Van alle machines die Contiweb levert worden regelmatig log-bestanden gedownload. Het programma verwerkt de data van de log-bestanden en vult een MS Access database met relevante data. Schermen die overzichten generen zijn gemaakt om trends uit de log-bestanden zichtbaar te kunnen maken. Data kan worden geëxporteerd naar Excel om grafieken e.d te kunnen maken of kan worden geïmporteerd in een SQL Server database. 2) Het ontwerpen en bouwen van een documenten beheer web applicatie (asp) op een SQL Server database. Van alle machines die ContiWeb levert worden de meest uiteenlopende documenten gemaakt, zoals gebruikers handleidingen, onderdelen handboeken, etc.. Voor het beheer is een SQL Server database ontworpen en ingericht, een web applicatie voor onderhoud gemaakt en een web applicatie voor het zoeken in de database gemaakt. 3) Het ontwerpen en bouwen van een XML Server in C++. XML berichten worden vanuit een host systeem aangeboden, deze worden verwerkt en er wordt een response XML bericht samengesteld en terug gestuurd. De informatie in de berichten bevat ‘Real-Time’ gegevens van de papierrollen die in de rollenwisselaars van ContiWeb aanwezig zijn. 4) Het ontwerpen en bouwen van een Windows Service (ProtoconServer) voor de communicatie met Drogers en Rollenwisselaars in C#. De service bepaald a.d.h.v. instellingen in de database welke machine gebeld moeten worden (serieel of vpn), download de log-files, converteert ze en slaat de resultaten op in de database.
Het ontwerp en de realisatie zijn door geheel door mij uitgevoerd. |
Sep 2004 - Apr 2005 | DSM / Chemelot, Geleen |
Branche | Chemie – afvalverwerking |
Functie | Sr. Software Engineer, Database Administrator |
Software | C++ Borland |
DBMS | Interbase, SQL Server |
Platform | Windows XP, Windows 2003, Windows NT4 |
Werkzaamheden | Voor Chemelot is een geheel nieuwe applicatie ontwikkeld voor het registeren en begeleiden van afvalstromen. Op het depot van Chemelot worden alle soorten afval van DSM verzameld en gereed gemaakt voor externe afvalverwerkers. De bestaande applicatie, bestaande uit een dbase applicatie en vele excel bestanden, voldeed niet meer. Gedurende het project zijn het ontwikkelen van diverse functionaliteiten en het opzetten van een rapportagesysteem belangrijke onderdelen geweest. De verantwoordelijkheid lag bij de databases. Bij de ontwikkeling en ingebruikname is gebruik gemaakt van Interbase databases. Later werd de database vervangen door SQL Server omdat dit de standaard is binnen DSM. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het opzetten, onderhouden en wijzigen van zowel de Interbase – als de SLQ Server database. |
Aug 2002 – Feb 2003 | Nordwest Dental, Münster (Duitsland) (gedurende verschillende perioden) |
Branche | Magazijnen |
Functies | Software Engineer |
Software | Accel, C, embedded SQL |
DBMS | Unify |
Platform | SCO-UNIX, Siemens-UNIX, Linux, Solaris |
Methoden | Yourdon |
Specialismen | Database Ontwerp, ontwikkelen, testen, implementeren |
Werkzaamheden Aug 2002 – Feb 2003 | Hier zijn een aantal bestaande problemen verholpen. Daarnaast is de applicatie overgegaan naar een nieuwe infrastructuur met een nieuwe platformen. De SCO-Unix omgeving is overgegaan naar Linux en de Siemens-Unix omgeving naar Solaris. Zowel op locatie als op afstand vanuit het kantoor te Breda zijn hiervoor aanpassingen gedaan, is er getest en support geleverd. De overgang is zonder problemen verlopen (december 2002) door een gedegen voorbereiding. |
Werkzaamheden Jul 1999 – Feb 2000 | Hier is software ontwikkeld voor een magazijnlocatie voor een tandartsonderdelen beheerbedrijf. De software bestaat uit een karakter georiënteerde gebruikersinterface en een paternoster besturing. Er is een compleet nieuwe versie gemaakt waarbij het Y2K probleem is opgelost en embedded SQL is geïmplementeerd. Het magazijn bestaat uit een reeks paternosters, een rekkenmagazijn en een schaduwmagazijn. De software bepaalt, aan de hand van verschillende criteria, waar goederen kunnen worden opgeslagen in de verschillende magazijnen en later weer kunnen opgehaald voor verzending. Verder wordt de uitvoer van rapportages en etiketten verzorgd. |
Nov 2002 - Dec 2002 | Open Universiteit, Amsterdam |
Branche | Onderwijs |
Functies | Software Engineer |
Software | Visual C++, Java |
DBMS | MySQL |
Platform | Windows 2000, Linux |
Specialismen | Uitbreiden / debuggen bestaande applicatie |
Werkzaamheden | Op 3 juni 2002 is een samenwerking van start gegaan met de Open Universiteit Nederland. Onderwerp van het onderzoek is de relatie tussen telewerken, sociale aspecten (groepsgevoel, betrokkenheid e.d.) en techniek. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een aantal sociale aspecten bijdragen aan een positief resultaat voor studenten die op afstand werken en leren, zoals bij de Open Universiteit gebruikelijk is. Hierbij dienen een aantal technische tools te worden ontwikkeld die bijdragen aan de betrokkenheid en die op die manier de prestaties van studenten verbeteren. Dit is dan ook het onderdeel waarin Computer Solutions Softec BV haar rol vervult. Aan een bestaande C++ applicatie (Group Awareness Widget) werd extra functionaliteit toegevoegd en bugs opgelost. |
Mrt 2002 - Jul 2002 | Port of Klaipeda, Lithouwen |
Branche | Haven |
Functies | Software Engineer, Database Administrator |
Software | SQL, Delphi, C++ |
DBMS | Oracle 8i |
Platform | Windows 2000 server |
Methoden | Yourdon |
Specialismen | Inrichten nieuwe server, opzetten Oracle-database |
Werkzaamheden | Ondersteunend op een project voor de haven van Klaipeda wordt er nieuwe hard- en software geïnstalleerd. Een nieuwe server is ingericht met Windows 2000 server, waarna een Oracle database wordt opgezet en ingericht. Een applicatie is ontwikkeld om EDIFACT berichten in te lezen en de data op te slaan in de database. Hierbij is gebruik gemaakt van een commercieel ‘mapper’ pakket: Symphonia |
Nov 2001 - Mrt 2002 | Ventspils Free Port |
Branche | Haven |
Functies | Software Engineer |
Software | Visual Basic, XML |
Platform | Windows 2000 |
Specialismen | Software ontwerp, ontwikkelen, XML |
Werkzaamheden | Voor de haven in Ventspils (Letland) is een XML documentengenerator ontworpen en ontwikkeld. De documenten worden via een mail-server naar de verschillende havenbedrijven gestuurd. In eerste instantie is de automatische verwerking van een zevental documenten gerealiseerd. In de applicatie is de Microsoft XML parser (v4.0) toegepast. |
Mrt 2000 - Oct 2001 | TNO Industrie, Eindhoven |
Branche | Wafersteppers / ASML |
Functies | Software Engineer |
Software | C |
Platform | Sun Solaris, VX Works |
Methoden | Hatley en Pirbhai (CaseTool: TeamWork) |
Specialismen | Gedetailleerd ontwerp, ontwikkelen, testen |
Werkzaamheden | Voor de nieuwe waferscanner (Twinscan) van ASML is een rekenmodule ontwikkeld (KV Driver). Voordat de wafer belicht wordt, worden de ligging en hoogtes van de wafer bepaald. De rekenmodule berekend de positie (in 6 DOF) van de wafer tijdens de meetfase van de machine. Aan het eind van de meetfase, wanneer de wafer naar de belichtingsfase wordt overgebracht, wordt een complete hoogte kaart (wafer map) van de wafer berekend en overgestuurd naar de rekenmodule aan de belichtingszijde. De rekenmodule bestaat uit twee stukken software. Een ‘master’ module, welke werkt op de SUN (machine server) deze gebruikt een ‘slave’ (reken) module die werkt op een PowerPC. Zowel de master als de slave behoren tot de complete rekeneenheid. |
Jul 1998 - Dec 1999 | Europese Unie |
Branche | Haven |
Functies | Software Engineer |
Software | Powerbuilder, C, SQL |
DBMS | Sybase |
Platform | Windows NT/95 |
Methoden | Yourdon |
Specialismen | Gedetailleerd ontwerp, ontwikkelen, EDI |
Werkzaamheden | Het Ferry Cargo Movement Information System is software die gebruikt wordt in de havens van Poti (Georgië) en Yllichovsk (Oekraïne). Binnen dit project zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: de complete EDI (Electronic Data Interchange) module is geprogrammeerd; de hoofdmodule is geprogrammeerd; procedure ontwikkeld voor het maken (compileren) en installeren van de software; debuggen van - en toevoegen van wensen door andere inzichten aan de complete software; onderdelen schrijven voor de gebruikers- en technische handleiding.
De EDI module kan zowel standaard EDIFACT - als Comma Seperated berichten lezen en schrijven.
|
Nov 1988 - Jun 1998 | Prins Maurits Laboratorium, Rijswijk (Z-H) |
Branche | Laboratorium |
Functies | Research medewerker, groep rakettechnologie van T.N.O in Rijswijk (Z-H) Testgroep coördinator (1988-1992) Testengineer (1992 tot juni 1998) |
Software | Pascal, C |
Platform | MS-DOS, SG-UNIX |
Specialismen | Data-acquisitie en dataverwerking |
Werkzaamheden | Tientallen projecten zijn gedaan zowel voor defensie (militaire raketsystemen, ontstekers) als voor de civiele sector (raketsystemen voor ruimte missies, gasgeneratoren voor blusapparaten, airbags, etc.)
Tijdens testen van gasgeneratoren, raketbrandstoffen of complete raketsystemen worden drukken en temperaturen gemeten, tot maximaal 100 meetkanalen tegelijk met sample frequenties tot maximaal 10 kHz. Automatische verwerking van de data was noodzakelijk. Uit de signalen werden naast gemiddelden, maxima en minima ook integralen, signaal afgeleiden en curve-fits bepaald. Van project tot project moest de data verwerkingssoftware worden aangepast aan de wensen van de klant.
De data verwerkingssoftware was geprogrammeerd in Pascal of C op een MS-DOS omgeving. De data werd opgeslagen op een server in een Novell netwerk. Naast data verwerkingssoftware werd gebruik gemaakt van simulatie software. Simulaties zijn gemaakt voor raketbaan berekeningen, stuwstof verouderingsprogramma's en prestatie verwachtingsmodellen van stuwstoffen.
De theoretische modellen voor raketbanen hielden rekening met weersinvloeden en baancorrecties d.m.v. stuurraketjes tijdens de vlucht. Door de draagkracht van een raketsysteem te vergroten kon berekend worden welke mate van sturing nodig was om de vereiste nauwkeurigheid bij inslag te verkrijgen. De uiteindelijke baanberekening werd gedaan door het numeriek integreren van een set differentiaalvergelijkingen.
De modellen voor verouderingsprogramma’s van stuwstoffen berekenden de verwachte mechanische eigenschappen van stuwstoffen, zowel van nieuw ontwikkelde als van bestaande raketsystemen (kwaliteitsbewaking). De berekeningen werden gedaan op basis van empirische modellen en experimentele gegevens.
Prestatie verwachtingsmodellen van stuwstoffen werden meestal gebruikt aan het begin van ontwikkelingsprojecten om een eerste selectie op basis van brandprestaties te maken voor een nieuw te ontwikkelen stuwstof. Verder werden deze modellen gebruikt om de verwachte prestaties van stuwstoffen uit bestaande raketsystemen te berekenen, als voorbereiding op de verbrandingsprestatie testen. |
Mrt 1986 - Feb 1987 | DSM Resins B.V., Hoek van Holland |
Branche | Chemie |
Functies | Stage en afstudeerperiode bij, afdeling milieutechnologie. Afstudeeropdracht: Het ontwerpen van een complete installatie voor de verbranding van chemisch afval en verhitting van thermische olie, TITOH (Total Incinerating and Thermal Oil Heating). |
Software | Pascal |
Platform | PRIME OS |
Werkzaamheden | Hier is een model ontworpen voor de verbranding van chemisch afval en aardgas en het verwarmen van thermische olie. De hoeveelheid warmte benodigd voor de verwarming van de thermische olie en de minimale temperatuur van de rookgassen bepalen uiteindelijk de hoeveelheid toe te voeren aardgas bij een gegeven debiet aan afval. |